International Heart Classic Virtual Dog Show

Consulte el evento International Heart Classic en Facebook para obtener actualizaciones.
Es hora de hacer un reconocimiento
¡Gracias por su interés en el primer International Heart Classic Virtual Dog Show! El International Heart Classic ofrece una forma segura y divertida de competir y mantenerse activo dentro de la competitiva exhibición canina de la comunidad. El espectáculo de este año recibió inscripciones a nivel nacional y recaudó valiosos recursos para apoyar la misión de la American Heart Association.
International Heart Classic es parte de la iniciativa de Healthy Bond for Life, que fomenta el vínculo entre las personas y las mascotas para mejorar la salud y el bienestar, y prolongar la vida. Las mascotas pueden ayudarlo a hacer más ejercicio, reducir la presión arterial y el colesterol, reducir el estrés y aumentar la felicidad. Con casos de estrés más extendidos que nunca, este es el momento ideal para celebrar todo lo que nuestros perros (y otras mascotas) hacen por nosotros.
*El 5% de las inscripciones a la exposición International Heart Classic Virtual Dog Show que se celebrará en julio del 2020 será donado a la AKC Canine Health Foundation, hasta un máximo de USD 5000.
Lea las reglas para la exhibición canina virtual.
Ganador de la exhibición y videos
Ganadores del grupo y videos
Ganadores de raza y videos
Cachorro | Adulto | Anciano | Juez | |
---|---|---|---|---|
Lebrel afgano | 2 | Michael Canalizo | ||
Cazador de mapaches inglo-americano | 1 | Lori Mills | ||
Basenji | 1 | Michael Work | ||
Beagle (15") | 2 | 1 | Patricia Anne Keenan | |
Black & Tan Coonhound | 2 | 1 | Cathy H. Daugherty | |
Perro de San Huberto | 3 | Kimberly Anne Meredith | ||
Borzoi | 1 | John A. Reeve-Newson | ||
Cirneco del Etna | 2 | Ann C. Meyer | ||
Dachshund (pelo largo) | 1 | 1 | Margaret Maggie Peat | |
Dachshund (pelo liso) | 1 | Jerry Cerasini | ||
Dachshund (pelo duro) | 1 | 1 | Lisa Warren | |
Podenco ibicenco | 1 | 1 | David J. Peat | |
Lobero irlandés | 1 | Gretchen Bernardi | ||
Elkhound Noruego | 2 | Patricia V. Trotter | ||
Podenco portugués pequeño | 1 | 1 | Christine Erickson | |
Crestado rodesiano | 3 | 2 | Pamela S. Lambie | |
Saluki | 1 | 1 | Pamela B. Peat | |
Treeing Walker Coonhound | 1 | 1 | Cathy H. Daugherty | |
Whippet | 4 | 4 | Denise Tatro | |
Totales | 20 | 24 | 1 | 45 inscripciones para la categoría de perros sabuesos |
Cachorro | Adulto | Anciano | Juez | |
---|---|---|---|---|
Akita | 1 | Vicki Seiler-Cushman | ||
Boyero de Berna | 1 | 1 | Debra Thornton | |
Boxer | 2 | 2 | 1 | Hal T Biermann |
Bullmastiffs | 1 | 1 | Sioux Forsyth-Green | |
Mastín italiano | 3 | 2 | Mimi Winkler | |
Chinook | 1 | 1 | Gary L. Andersen | |
Dóberman pinscher | 1 | 2 | Linda George | |
Dogo argentino | 1 | Joan M. Zielinski | ||
Pinscher alemán | 1 | 1 | Jacqueline M. Rayner | |
Schnauzer gigante | 1 | Vicki Seiler-Cushman | ||
Gran danés | 6 | 4 | 1 | Dana Cline |
Gran Pirineo | 1 | 1 | Dana Cline | |
Gran boyero suizo | 4 | 2 | 1 | Scott Sommer |
Komondor | 1 | Nancy Liebes | ||
Kuvasz | 1 | 1 | Faye Strauss | |
Mastín | 1 | Pamela S. Lambie | ||
Mastín napolitano | 1 | Jacqueline M. Rayner | ||
Terranova | 2 | Debra Thornton | ||
Perro de agua portugués | 2 | Faye Strauss | ||
Rottweiler | 2 | Lee Whittier | ||
Samoyedo | 1 | 1 | 1 | Nancy Martin |
Schnauzer estándar | 1 | 1 | Douglas R. Holloway, Jr. | |
Mastín tibetano | 1 | Niksa Lemo | ||
Total | 28 | 26 | 7 | 61 inscripciones para la categoría de perros de trabajo |
Cachorro | Adulto | Anciano | Juez | |
---|---|---|---|---|
Border Terrier | 1 | 1 | 1 | Philip K. Freilich |
Cairn Terrier | 1 | 1 | Peggy Beisel-McIlwaine | |
Terrier checo | 1 | 2 | Philip K. Freilich | |
Fox Terrier (pelo liso) | 3 | Amy Rutherford | ||
Glen of Imaal Terrier | 1 | Betty-Anne Stenmark | ||
Manchester Terrier (estándar) | 2 | 2 | 1 | Kathleen J. Ferris |
Bull Terrier miniatura | 2 | 1 | Dennis McCoy | |
Schnauzer miniatura | 1 | 2 | Chris A. Levy | |
Terrier de Norwich | 1 | Dennis McCoy | ||
Wheaten Terrier de pelo suave | 2 | 2 | Sharol Candace Way | |
Staffordshire Bull Terrier | 1 | 1 | ||
Jack Russell Terrier | 1 | 1 | Bergit Coady-Kabel | |
West Highland white Terrier | 1 | Christine Erickson | ||
Total | 9 | 18 | 6 | 33 inscripciones para la categoría de perros Terrier |
Cachorro | Adulto | Anciano | Juez | |
---|---|---|---|---|
Spaniel Cavalier King Charles | 5 | 5 | Elaine J. Lessig | |
Crestado chino | 1 | Frank Bayliss | ||
Bichón habanero | 3 | 3 | David Stout | |
Maltés | 1 | 3 | 1 | Vicki Abbott |
Manchester Terrier (miniatura) | 1 | 1 | Kathleen J. Ferris | |
Pinscher miniatura | 2 | 1 | Madeline K. Miller | |
Papillón | 1 | 1 | Sharon Newcomb | |
Pekinés | 1 | Janet M. Allen | ||
Pomeranio | 1 | Vikki Oelerich | ||
Pug | 1 | Linda Rowell | ||
Silky terrier | 2 | Florence A. Males | ||
Fox Terrier miniatura | 1 | 1 | Dana L. Plonkey | |
Total | 19 | 16 | 1 | 36 inscripciones para la categoría de perros miniatura |
Cachorro | Adulto | Anciano | Juez | |
---|---|---|---|---|
Perro esquimal americano | 3 | 3 | Barbara E. Beynon | |
Bichón frisé | 1 | 1 | Vicki L. Abbott | |
Boston Terrier | 1 | Chad Howard | ||
Bulldog | 1 | 1 | Michael Canalizo | |
Shar Pei | 1 | 3 | Marge Caltharp | |
Dálmata | 1 | Patti L. Strand | ||
Keeshond | 1 | Wade Koistenen | ||
Löwchen | 2 | 1 | Wade Koistenen | |
Poodle (miniatura) | 1 | Dorothy A. Dalton | ||
Poodle (estándar) | 1 | Doris Cozart | ||
Xoloitzcuintle | 1 | Fran Bayliss | ||
Total | 12 | 10 | 1 | 23 inscripciones para la categoría de perros no deportivos |
Cachorro | Adulto | Anciano | Juez | |
---|---|---|---|---|
Perro ganadero australiano | 1 | Jaime Hubbard | ||
Pastor ovejero australiano | 1 | 3 | Leon Goetz | |
Collie barbudo | 1 | Kenneth L. Rayner, Jr. | ||
Pastor belga | 2 | Linda Robey | ||
Pastor belga tervuerense | 2 | 3 | Linda Robey | |
Bergamasco | 3 | Eric Liebes | ||
Border Collie | 1 | 2 | Kenneth L. Rayner, Jr. | |
Boyero de Flandes | 1 | 3 | Rick Gschwender | |
Perro de Canaán | 1 | Linda Clark | ||
Corgi galés de Cardigan | 3 | 1 | 1 | Rita Holloway |
Collie (pelo largo) | 1 | 2 | 1 | Kenneth L. Rayner, Jr. |
Pastor alemán | 4 | 2 | 1 | Lee Canalizo |
Pastor islandés | 1 | Joan Luna Liebes | ||
Corgi galés de Pembroke | 1 | 6 | Virginia L. Lyne | |
Puli | 2 | 1 | Ann Bowley | |
Pastor de los Pirineos | 1 | Brian Meyer | ||
Pastor de las Islas Shetland | 1 | 4 | Tom Coen | |
Vallhund sueco | 1 | Brian Meyer | ||
Perro de agua español | 1 | Eric Liebes | ||
Total | 21 | 34 | 4 | 59 inscripciones para la categoría de perros de pastoreo |
* Si no hay videos sobre una raza disponibles en un vínculo, no se enviaron videos para su consideración.

Las mascotas son beneficiosas para la salud.
Únase a la American Heart Association: choque esos cinco con su mascota y financie la investigación para salvar vidas.

Muévase con más estilo
Su perro puede vestirse de rojo con nuestro moderno collar o correa Go Red Gingham.
El dinero recaudado beneficia nuestra misión para ser una fuerza implacable y lograr una vida más larga y saludable.