Requisitos nutricionales del programa de certificación de recetas Heart-Check
Los requisitos nutricionales del programa Heart-Check se basan en datos científicos de la American Heart Association en lo que respecta a recomendaciones alimentarias saludables, lo que incluye categorías de los alimentos, ingredientes específicos y valores nutricionales.
Una receta es “un conjunto específico de ingredientes e instrucciones para elaborar o preparar un plato de comida que representa una fórmula única o un perfil de nutrientes”. El programa Heart-Check actualmente certifica recetas en varias categorías: Aperitivos, Panes (magdalenas, pan rápido y pan de levadura), Postres, Entradas (pescado con ácidos grasos omega 3, carne, aves, ensalada, mariscos y sopa), Platos principales, Ensaladas, Acompañamientos y Sopas (raciones pequeñas).
Para que una receta obtenga la certificación, debe cumplir requisitos cualitativos y nutritivos específicos basados en categorías. Se debe enviar el análisis de nutrientes de cada receta para su revisión, que abarque: calorías, sodio, grasas saturadas, azúcares añadidos, grasas trans y ácidos grasos omega 3 (para entradas de pescado).
Requisitos nutricionales (por ración):
Aperitivos, sopas, ensaladas, acompañamientos, magdalenas/panes rápidos y panes de levadura | |
Cualitativo |
|
Calorías | ≤ 250 calorías (incluido el aliño) |
Grasas saturadas | ≤ 2 g si no contienen carne, pescado ni mariscos ≤ 3 g si contienen carne, pescado o mariscos |
Grasas trans | <0,5 g de ácidos grasos trans y sin aceites parcialmente hidrogenados (PHO) ni ingredientes con PHO |
Sodio | ≤240 mg |
Azúcares añadidos | ≤ 2 cucharaditas Algunos ingredientes domésticos comunes utilizados en recetas que se consideran azúcares añadidos son: caramelo, sirope de maíz, concentrado de jugo de fruta, miel, melaza, sirope de malta, sirope de arce, azúcar moreno, azúcar turbinado y néctar de agave. También se tendrá en cuenta la función principal del ingrediente en la receta. Se permiten edulcorantes no nutritivos. |
Plato principal, ensaladas y sopas de entrada | |
Cualitativo |
|
Calorías | ≤ 500 calorías |
Grasas saturadas | ≤3,5g |
Grasas trans | <0,5 g de ácidos grasos trans y sin aceites parcialmente hidrogenados (PHO) ni ingredientes con PHO |
Sodio | ≤600 mg |
Azúcares añadidos | ≤ 2 cucharaditas Algunos ingredientes domésticos comunes utilizados en recetas que se consideran azúcares añadidos son: caramelo, sirope de maíz, concentrado de jugo de fruta, miel, melaza, sirope de malta, sirope de arce, azúcar moreno, azúcar turbinado y néctar de agave. También se tendrá en cuenta la función principal del ingrediente en la receta. Se permiten edulcorantes no nutritivos. |
Entradas de carne, aves y mariscos | |
Cualitativo |
|
Calorías | ≤ 350 calorías |
Grasas saturadas | ≤ 3,0 g de ternera, ave, cerdo, etc. ≤ 4,0 g de pescado o mariscos |
Grasas trans | <0,5 g de ácidos grasos trans y sin aceites parcialmente hidrogenados (PHO) ni ingredientes con PHO |
Sodio | ≤360 mg |
Azúcares añadidos | ≤ 2 cucharaditas Algunos ingredientes domésticos comunes utilizados en recetas que se consideran azúcares añadidos son: caramelo, sirope de maíz, concentrado de jugo de fruta, miel, melaza, sirope de malta, sirope de arce, azúcar moreno, azúcar turbinado y néctar de agave. También se tendrá en cuenta la función principal del ingrediente en la receta. Se permiten edulcorantes no nutritivos. |
Entradas de pescado con 500 mg de ácidos grasos omega 3 (EPA/DHA) por ración | |
Cualitativo |
|
Calorías | ≤ 350 calorías |
Grasas saturadas | ≤5 g |
Grasas trans | <0,5 g de ácidos grasos trans y sin aceites parcialmente hidrogenados (PHO) ni ingredientes con PHO |
Sodio | ≤360 mg |
Azúcares añadidos | ≤ 2 cucharaditas Algunos ingredientes domésticos comunes utilizados en recetas que se consideran azúcares añadidos son: caramelo, sirope de maíz, concentrado de jugo de fruta, miel, melaza, sirope de malta, sirope de arce, azúcar moreno, azúcar turbinado y néctar de agave. También se tendrá en cuenta la función principal del ingrediente en la receta. Se permiten edulcorantes no nutritivos. |
Postres | |
Cualitativo |
|
Calorías | ≤ 200 calorías |
Grasas saturadas | ≤2,0 g |
Grasas trans | <0,5 g de ácidos grasos trans y sin aceites parcialmente hidrogenados (PHO) ni ingredientes con PHO |
Sodio | ≤240 mg |
Azúcares añadidos | ≤ 2 cucharaditas Algunos ingredientes domésticos comunes utilizados en recetas que se consideran azúcares añadidos son: caramelo, sirope de maíz, concentrado de jugo de fruta, miel, melaza, sirope de malta, sirope de arce, azúcar moreno, azúcar turbinado y néctar de agave. También se tendrá en cuenta la función principal del ingrediente en la receta. Se permiten edulcorantes no nutritivos. |